<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondonotizie.info &#187; diegoilbo</title>
	<atom:link href="http://mondonotizie.info/author/diegoilbo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mondonotizie.info</link>
	<description>News, Finanza, Economia, Sport, Tecnologia, Informatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Guida: Windows 7 e tutti i suoi segreti (parte 5)</title>
		<link>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-5_post-13061.html</link>
		<comments>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-5_post-13061.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegoilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[guida windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondonotizie.info/?p=13061</guid>
		<description><![CDATA[Facendo clic con il tasto destro del mouse sulle icone della Barra delle applicazioni, apriamo un utile menu. La parte superiore presenta vari suggerimenti utili: per esempio nel caso del browser Web Internet Explorer, qui troveremo gli ultimi siti che abbiamo visitato o quelli che abbiamo visitato più spesso. Nel caso di Esplora risor­se troveremo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-5_post-13061.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida: Windows 7 e tutti i suoi segreti (parte 4)</title>
		<link>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-4_post-12967.html</link>
		<comments>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-4_post-12967.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 03:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegoilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[guida windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondonotizie.info/?p=12967</guid>
		<description><![CDATA[Win + 1&#8230; 2&#8230; 3&#8230; Usare il mouse è comodo, ma quando abbiamo già le mani sulla tastiera, può essere molto più comodo usare delle combinazioni di tasti, specialmente se sono facili da memorizzare e richiamabili con una sola mano. Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, nella Barra delle applicazioni, ormai pochi dettagli distinguono le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-4_post-12967.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida: Windows 7 e tutti i suoi segreti (parte 3)</title>
		<link>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-3_post-12892.html</link>
		<comments>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-3_post-12892.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegoilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[guida windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondonotizie.info/?p=12892</guid>
		<description><![CDATA[Gestire applicazioni, finestre, file e cartelle: La nuova grafica di Windows 7 si basa sul desk­top Aero che abbiamo imparato ad apprezzare già in Windows Vista. Ma in tale versione del sistema operativo, il desktop Aero era stato criticato in quanto presentava troppi elementi di discontinuità rispetto a Windows XP; con Windows 7, il desktop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-3_post-12892.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCFix: Ripara Windows e Velocizza il tuo PC Gratis</title>
		<link>http://mondonotizie.info/pcfix-ripara-windows-e-velocizza-il-tuo-pc-gratis_post-12854.html</link>
		<comments>http://mondonotizie.info/pcfix-ripara-windows-e-velocizza-il-tuo-pc-gratis_post-12854.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegoilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta velocità PC]]></category>
		<category><![CDATA[download PCFix]]></category>
		<category><![CDATA[download software]]></category>
		<category><![CDATA[PC fix]]></category>
		<category><![CDATA[PCFix]]></category>
		<category><![CDATA[ripara errori Windows]]></category>
		<category><![CDATA[software freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondonotizie.info/?p=12854</guid>
		<description><![CDATA[Ripara gli Errori di Windows: I programmi che quotidianamente installi e disinstalli sul PC lasciano dei residui nel Registro di Windows che sono la principale causa di conflitti ed errori. La Scansione Avanzata di PC Fix è un potentissimo strumento che rileva rapidamente tali errori e li rimuove definitivamente. Naviga più velocemente in Internet: PC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondonotizie.info/pcfix-ripara-windows-e-velocizza-il-tuo-pc-gratis_post-12854.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida: Windows 7 e tutti i suoi segreti (parte 2)</title>
		<link>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-2_post-12825.html</link>
		<comments>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-2_post-12825.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegoilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[guida windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondonotizie.info/?p=12825</guid>
		<description><![CDATA[Attribuzione dei compiti: Windows Vista tendeva ad attribuire tutte le attività di elaborazione al micro­processore del computer. Logicamente il microprocessore rimane l&#8217;elemento centrale della macchina, ma Windows 7 offre nuovi driver video che tendono ad attribuire le attività di elaborazione grafica direttamente al microprocessore presente sulla scheda grafica del computer, liberando da questo carico il mi­croprocessore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-2_post-12825.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida: Windows 7 e tutti i suoi segreti (parte 1)</title>
		<link>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-1_post-12806.html</link>
		<comments>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-1_post-12806.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegoilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[guida windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondonotizie.info/?p=12806</guid>
		<description><![CDATA[Vantaggi nelle prestazioni: subito pronto all&#8217;uso, più reattivo, rapido a chiudersi. Come si può immaginare, un sistema operativo è costituito da numerosi moduli, alcuni necessari e altri facoltativi per l&#8217;utilizzo del computer. In Win­dows Vista, tutti questi moduli venivano caricati in fase di avvio, indipenden­temente dalla loro reale utilità per le attività che svolgiamo normalmente al computer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondonotizie.info/guida-windows-7-e-tutti-i-suoi-segreti-parte-1_post-12806.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genius Mutui: Consulenza in campo Finanziario e Assicurativo con valutazione Professionale</title>
		<link>http://mondonotizie.info/genius-mutui-consulenza-in-campo-finanziario-e-assicurativo-con-valutazione-professionale_post-12555.html</link>
		<comments>http://mondonotizie.info/genius-mutui-consulenza-in-campo-finanziario-e-assicurativo-con-valutazione-professionale_post-12555.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 16:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegoilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[fidejussioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondonotizie.info/?p=12555</guid>
		<description><![CDATA[In questo difficile momento che stà attraversando il mondo finanziario, con le turbative che giornalmente vengono illustrate dai media, riteniamo cosa utile poterVi proporre una consulenza in campo finanziario ed assicurativo che Vi possa affiancare con una valutazione professionale. SERVIZI PER AZIENDE: FINANZIAMENTI AZIENDALI Mutui: Cantiere, Edilizi, Commerciali Uffici,  Box, Negozi,  Locali Commerciali Finanziamenti Agricoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondonotizie.info/genius-mutui-consulenza-in-campo-finanziario-e-assicurativo-con-valutazione-professionale_post-12555.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisore Sharp Aquos: La tecnologia Quattron 3D migliora le immagini in 3D</title>
		<link>http://mondonotizie.info/sharp-aquos-la-tecnologia-quattron-3d-migliora-le-immagini-in-3d_post-12464.html</link>
		<comments>http://mondonotizie.info/sharp-aquos-la-tecnologia-quattron-3d-migliora-le-immagini-in-3d_post-12464.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegoilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema e Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[HI-TECH]]></category>
		<category><![CDATA[Musica e intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Occhiali 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Quattron 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp Aquos]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp Aquos Quattron]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[televisore 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tv 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondonotizie.info/?p=12464</guid>
		<description><![CDATA[Un mondo in 3D con più luce e più colori: Super luminosità: L&#8217;uso della tecnologia Quattron abbinata alle più recenti innovazioni aumenta la resa della luminosità dell&#8217; 80% rispetto ai sistemi precedenti, creando un&#8217;immagine molto luminosa anche nel 3D. Miglior riproduzione dei colori: L&#8217;aggiunta del sub-pixel giallo permette la riproduzione di colori sinora impossibile in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondonotizie.info/sharp-aquos-la-tecnologia-quattron-3d-migliora-le-immagini-in-3d_post-12464.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Velocità ADSL, ping, jitter e packet loss</title>
		<link>http://mondonotizie.info/test-velocita-adsl-ping-jitter-e-packet-loss_post-12351.html</link>
		<comments>http://mondonotizie.info/test-velocita-adsl-ping-jitter-e-packet-loss_post-12351.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegoilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[internet test]]></category>
		<category><![CDATA[test adsl]]></category>
		<category><![CDATA[test jitter]]></category>
		<category><![CDATA[test linea]]></category>
		<category><![CDATA[test packet loss]]></category>
		<category><![CDATA[test ping]]></category>
		<category><![CDATA[test velocità adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondonotizie.info/?p=12351</guid>
		<description><![CDATA[Test Velocità ADSL,ping, jitter e packet loss: Non tutti possiamo avere una ADSL veloce ed efficiente; in ogni caso la qualità della linea è direttamente proporzionale alla velocità che viene riscontrata.   La velocità, a sua volta, dipende da parametri “fisici“, come per esempio la distanza dalla centrale, la qualità del doppino telefonico e altre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondonotizie.info/test-velocita-adsl-ping-jitter-e-packet-loss_post-12351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida: Configurare Ubuntu 10.10 (PARTE 3)</title>
		<link>http://mondonotizie.info/guida-configurare-ubuntu-10-10-parte-3_post-11763.html</link>
		<comments>http://mondonotizie.info/guida-configurare-ubuntu-10-10-parte-3_post-11763.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 04:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegoilbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux/Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[configurare ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[installare Ubuntu 10.10]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondonotizie.info/?p=11763</guid>
		<description><![CDATA[ECCO COME CONFIGURARE UBUNTU 10.10 Visualizzare le sorgenti software nei menu: Nel menu Sistema, selezioniamo Menu principale. Nella colonna Menu a sinistra selezioniamo Amministrazione e Sorgenti software nell&#8217;elenco Voci. Confermiamo con Chiudi. Impostare le sorgenti software: Nel menu Sistema, selezioniamo Amministrazione e poi Sorgenti software. Nella scheda Altro software spuntiamo le prime due voci. Facciamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondonotizie.info/guida-configurare-ubuntu-10-10-parte-3_post-11763.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

